Клапаны запорные предназначены для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды.
Управление клапанами осуществляется приводами: электропривод встроенный (Э), электропривод с фланцевым присоединением к арматуре (ЭУ), приводная головка с цилиндрической (ЦЗ) или конической (КЗ) зубчатой передачей, ручной привод (маховик (М), рукоятка (Р), маховик с муфтой шарнирной (шарнир Гука) (Г)).
Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей.
Класс герметичности – «С» по ГОСТ Р 54808-2011.
Присоединение клапанов к трубопроводу – под приварку.
Установочное положение клапанов любое в верхней полусфере относительно горизонтальной плоскости.
Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69.
Техническая характеристика и основные размеры
Таблица 1
КЗ.2.3.3.10.255.0 130010 | 589-10-0 | 10 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | Р | 110 | 195 | 28 | — | 3 | 25 | 3,06 | 0,018 | 1 |
КЗ.2.3.3.10.140.0 130012 | 1093-10-0 | 10 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | М | 30 | 123 | 60 | — | 2 | — | 0,94 | 0,018 | 1 |
КЗ.2.3.3.20.255.0 130020 | 999-20-0 | 20 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | Р | 160 | 265 | 46 | — | 5 | 80 | 5,4 | 0,036 | 1 |
КЗ.2.3.3.20.255.2 130021 | 999-20-Г | 20 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | Г | 160 | 265 | 46 | — | 5 | 80 | 6,93 | 0,036 | 1 |
КЗ.2.3.3.20.255.Э 130022 | 999-20-Э | 20 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | Э | 160 | 512 | 46 | 16 | 5 | 80 | 23,1 | 0,036 | 1 |
КЗ.2.3.3.20.255.ЭУ 130023 | 999-20-ЭК | 20 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЭУ | 160 | 555 | 46 | 16 | 5 | 80 | 38 | 0,036 | 1 |
КЗ.2.3.3.20.255.ЭУ 130001 | 999-20-ЭМ | 20 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЭУ | 160 | 820 | 46 | 11 | 5 | 80 | 27,1 | 0,036 | 1 |
КЗ.2.3.3.20.255.ЭУ 130002 | 999-20-ЭС | 20 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЭУ | 160 | 790 | 46 | 13 | 5 | 80 | 58,6 | 0,036 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.2 130030 | 1055-32-0 | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | Г | 220 | 535 | 85 | — | 6 | 250 | 39,3 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.ЦЗ 130031 | 1055-32-ЦЗ | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЦЗ | 220 | 650 | 85 | — | 6 | 250 | 59,8 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.ЦЗН 130037 | 1055-32-ЦЗН | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЦЗ | 220 | 640 | 85 | — | 6 | 250 | 60,7 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.Э 130032 | 1055-32-Э | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | Э | 220 | 565 | 85 | 19 | 6 | 250 | 106,1 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.ЭУ 130033 | 1055-32-ЭМ | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЭУ | 220 | 949 | 85 | 15 | 6 | 250 | 92,7 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.ЭУ 130034 | 1055-32-ЭН | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЭУ | 220 | 810 | 85 | 18 | 6 | 250 | 71,7 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.ЭУ 130035 | 1055-32-ЭС | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЭУ | 220 | 790 | 85 | 18 | 6 | 250 | 93 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.32.255.ЭУ 130036 | 1055-32-ЭА | 32 | пар | Рр 25,0 (255) | 545 | 12Х1МФ | ЭУ | 220 | 790 | 85 | 19 | 6 | 250 | 92,8 | 0,0576 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.2 130050 | 1053-50-0 | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | Г | 250 | 545 | 95 | — | 6 | 250 | 41,6 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.ЦЗ 130051 | 1053-50-ЦЗ | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | ЦЗ | 250 | 660 | 95 | — | 6 | 250 | 62,1 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.ЦЗ 130057 | 1053-50-ЦЗН | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | ЦЗ | 250 | 650 | 95 | — | 6 | 250 | 63 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.Э 130052 | 1053-50-Э | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | Э | 250 | 760 | 95 | 19 | 6 | 250 | 109,4 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.ЭУ 130054 | 1053-50-ЭМ | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 960 | 95 | 15 | 6 | 250 | 95 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.ЭУ 130053 | 1053-50-ЭН | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 820 | 95 | 18 | 6 | 250 | 74 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.ЭУ 130055 | 1053-50-ЭС | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 790 | 95 | 18 | 6 | 250 | 95 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.50.140.ЭУ 130056 | 1053-50-ЭА | 50 | пар | Рр 13,7 (140) | 560 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 790 | 95 | 19 | 6 | 250 | 95 | 0,09 | 1 |
КЗ.2.3.3.65.100.2 130060 | 1057-65-0 | 65 | пар | Рр 9,8 (100) | 540 | 12Х1МФ | Г | 250 | 545 | 95 | — | 6 | 250 | 41,6 | 0,117 | 1 |
КЗ.2.3.3.65.100.ЦЗ 130061 | 1057-65-ЦЗН | 65 | пар | Рр 9,8 (100) | 540 | 12Х1МФ | ЦЗ | 250 | 700 | 95 | — | 6 | 250 | 63 | 0,117 | 1 |
КЗ.2.3.3.65.100.Э 130062 | 1057-65-Э | 65 | пар | Рр 9,8 (100) | 540 | 12Х1МФ | Э | 250 | 760 | 95 | 19 | 6 | 250 | 109,4 | 0,117 | 1 |
КЗ.2.3.3.65.100.ЭУ 130063 | 1057-65-ЭМ | 65 | пар | Рр 9,8 (100) | 540 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 960 | 95 | 19 | 6 | 250 | 95 | 0,117 | 1 |
КЗ.2.3.3.65.100.ЭУ 130003 | 1057-65-ЭН | 65 | пар | Рр 9,8 (100) | 540 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 820 | 95 | 18 | 6 | 250 | 74 | 0,117 | 1 |
КЗ.2.3.3.65.100.ЭУ 130004 | 1057-65-ЭС | 65 | пар | Рр 9,8 (100) | 540 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 790 | 95 | 15 | 6 | 250 | 95 | 0,117 | 1 |
КЗ.2.3.3.65.100.ЭУ 130005 | 1057-65-ЭА | 65 | пар | Рр 9,8 (100) | 540 | 12Х1МФ | ЭУ | 250 | 790 | 95 | 19 | 6 | 250 | 95 | 0,117 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
КЗ.1.3.3.10.380.0 130011 | 588-10-0 | 10 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 25 | М | 110 | 195 | 28 | — | 3 | 25 | 3,06 | 0,018 | 1 |
КЗ.1.3.3.20.380.0 130024 | 998-20-0 | 20 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 25 | М | 160 | 265 | 46 | — | 5 | 80 | 5,4 | 0,036 | 1 |
КЗ.1.3.3.20.380.2 130025 | 998-20-Г | 20 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 25 | Г | 160 | 310 | 46 | — | 5 | 80 | 6,93 | 0,036 | 1 |
КЗ.1.3.3.20.380.Э 130026 | 998-20-Э | 20 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 25 | Э | 160 | 310 | 46 | 16 | 5 | 80 | 23,1 | 0,036 | 1 |
КЗ.1.3.3.20.380.ЭУ 130027 | 998-20-ЭК | 20 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 25 | ЭУ | 160 | 555 | 46 | 16 | 5 | 80 | 38 | 0,036 | 1 |
КЗ.1.3.3.20.380.ЭУ 130028 | 998-20-ЭМ | 20 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 25 | ЭУ | 160 | 820 | 46 | 11 | 5 | 80 | 27,1 | 0,036 | 1 |
КЗ.1.3.3.20.380.ЭУ 130029 | 998-20-ЭС | 20 | пар | Рр 37,3 (380) | 280 | 25 | ЭУ | 160 | 800 | 46 | 13 | 5 | 80 | 58,6 | 0,036 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.2 130040 | 1054-40-0 | 40 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 20 | Г | 220 | 535 | 85 | — | 6 | 300 | 38,8 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.ЦЗ 130041 | 1054-40-ЦЗ | 40 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 20 | ЦЗ | 220 | 650 | 85 | — | 6 | 300 | 58,6 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.ЦЗ 130047 | 1054-40-ЦЗН | 40 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 20 | ЦЗ | 220 | 630 | 85 | — | 6 | 300 | 60,7 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.Э 130042 | 1054-40-Э | 40 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 20 | Э | 220 | 750 | 95 | 19 | 6 | 300 | 108,5 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.Э 130043 | 1054-40-ЭМ | 40 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 20 | ЭУ | 220 | 949 | 85 | 15 | 6 | 300 | 92,2 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.Э 130044 | 1054-40-ЭН | 40 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 20 | ЭУ | 220 | 810 | 85 | 18 | 6 | 300 | 72,2 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.ЭУ 130045 | 1054-40-ЭС | 40 | вода | Рр 37,3 (380) | 280 | 20 | ЭУ | 220 | 790 | 85 | 18 | 6 | 300 | 148 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.40.380.ЭУ 130046 | 1054-40-ЭА | 40 | вода | Рр 37,3 (240) | 280 | 20 | ЭУ | 220 | 790 | 85 | 19 | 6 | 300 | 91,8 | 0,072 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.2 130064 | 1052-65-0 | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | Г | 250 | 545 | 95 | — | 6 | 300 | 41,6 | 0,117 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.ЦЗ 130065 | 1052-65-ЦЗ | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | ЦЗ | 250 | 660 | 95 | — | 6 | 300 | 62,1 | 0,117 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.ЦЗ 130069 | 1052-65-ЦЗН | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | ЦЗ | 250 | 680 | 95 | — | 6 | 300 | 63 | 0,117 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.Э 130066 | 1052-65-Э | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | Э | 250 | 760 | 95 | 19 | 6 | 300 | 115,8 | 0,117 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.ЭУ 130068 | 1052-65-ЭМ | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | ЭУ | 250 | 960 | 95 | 15 | 6 | 300 | 95 | 0,117 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.ЭУ 130067 | 1052-65-ЭН | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | ЭУ | 250 | 820 | 95 | 18 | 6 | 300 | 74 | 0,117 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.ЭУ 130006 | 1052-65-ЭС | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | ЭУ | 250 | 850 | 95 | 18 | 6 | 300 | 151 | 0,117 | 1 |
КЗ.1.3.3.65.240.ЭУ 130007 | 1052-65-ЭА | 65 | вода | Рр 23,5 (240) | 250 | 20 | ЭУ | 250 | 850 | 95 | 19 | 6 | 300 | 95 | 0,117 | 1 |
КЗ.3.3.3.6.100.0 130008 | 1213-6-0 | 6 | вода-пар | PN 100 | — | 30Х13 | М | 250 | 105 | 32 | — | 3,5 | — | 0,4 | 0,011 | |
КЗ.2.3.3.10.100.0 130009 | 1456-10-0 | 10 | вода-пар | PN 100 | — | 09Г2С | М | 70 | 81 | 19 | — | 4 | 5 | 1,3 | 0,018 | 4 |
КЗ.3.3.3.10.200.0 130013 | 1512-10-0 | 10 | вода-пар | PN 200 | — | 08Х18Н10Т | М | 70 | 81 | 19 | — | 4 | 10 | 1,3 | 0,018 | 4 |
КЗ.3.3.3.15.200.0 130014 | 1512-15-0 | 15 | вода-пар | PN 200 | — | 08Х18Н10Т | М | 120 | 133 | 34 | — | 4,5 | 30 | 2,7 | 0,027 | 4 |
КЗ.2.3.3.20.250.0 130015 | 1456-20-0 | 20 | вода-пар | PN 250 | — | 09Г2С | М | 120 | 133 | 34 | — | 4,5 | 35 | 2,1 | 0,036 | 4 |
КЗ.3.3.3.20.200.0 130016 | 1512-20-0 | 20 | вода-пар | PN 200 | — | 08Х18Н10Т | М | 120 | 133 | 34 | — | 4,5 | 35 | 2,5 | 0,036 | 4 |
КЗ.2.3.3.25.100.0 130017 | 1456-25-0 | 25 | вода-пар | PN 100 | — | 09Г2С | М | 160 | 150 | 46 | — | 4,5 | 40 | 2,3 | 0,045 | 4 |
КЗ.3.3.3.25.200.0 130018 | 1512-25-0 | 25 | вода-пар | PN 200 | — | 08Х18Н10Т | М | 160 | 150 | 46 | — | 4,5 | 41 | 3,5 | 0,045 | 4 |
КЗ.2.3.3.20.100.0 130019 | 1456-32-0 | 32 | вода-пар | PN 100 | — | 09Г2С | М | 160 | 150 | 46 | — | 4,5 | 40 | 2,3 | 0,0567 | 4 |
КЗ.2.3.3.20.100. 0 130038 | 1456-50-0 | 50 | вода-пар | PN 100 | — | 09Г2С | М | 220 | 211 | 67 | — | 4 | 70 | 5,2 | 0,09 | 4 |
КЗ.1.3.3.10.100.0 156145 |
1с-11-1 | 10 | вода-пар | PN 100 | — | 20 | М | 140 | — | — | — | 6- | 7 | 1,0 | 0,018 | 3 |
КЗ.1.3.3.15.100.0 156162 |
1с-11-2 | 15 | вода-пар | PN 100 | — | 25 | М | 160 | 261 | 46 | — | 5 | 70 | 6,0 | 0,027 | 3 |
КЗ.1.3.3.20.100.0 156147 |
1с-11-3 | 20 | вода-пар | PN 100 | — | 25 | М | 160 | 261 | 46 | — | 5 | 70 | 6,0 | 0,036 | 3 |
КЗ.1.3.3.25.100.0 156163 |
1с-11-31 | 25 | вода-пар | PN 100 | — | 25 | М | 160 | 261 | 46 | — | 5 | 70 | 6,0 | 0,036 | 3 |
КЗ.1.3.3.32.100.0 156149 |
1с-11-4 | 32 | вода-пар | PN 100 | — | 25 | М | 160 | 150 | 46 | — | 5 | 40 | 2,3 | 0,0567 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
КЗ.1.3.3.50.63.0 156144 |
1с-11-5 | 50 | вода-пар | PN 63 | — | 20 | М | 240 | 302 | 68 | — | 6 | 70 | 9,4 | 0,09 | 3 |
КЗ.1.3.3.50.100.0 156164 |
1с-11-5м | 50 | вода-пар | PN 100 | — | 20 | М | 240 | 302 | 68 | — | 6 | 70 | 9,4 | 0,09 | 3 |
КЗ.1.3.3.80.63.0 156164 |
1c-7-1 | 80 | вода-пар | PN 63 | — | 25Л | М | 380 | 456 | 89 | — | 12,5 | 290 | 59 | 0,144 | 2 |
КЗ.1.3.3.80.100.0 156164 |
1с-8-2 | 80 | вода-пар | PN 100 | — | 25Л | ЦЗ | 380 | 655 | 89 | — | 37 | 106 | 86 | 0,144 | 2 |
КЗ.1.3.3.80.100.КЗ 156164 |
1с-9-2 | 80 | вода-пар | PN 100 | — | 25Л | КЗ | 380 | 444 | 89 | — | 37 | 106 | 86 | 0,144 | 2 |
Примечания:
1) *В качестве материала корпуса могут применяться литейные стали с соответствующими механическими характеристиками.
2) **Высота может уточняться в зависимости от габаритов привода.
3) Клапаны, рассчитанные на PN 63 допускают их применение на рабочих параметрах в диапазоне от 63 кгс/см2, 200 °С до 32 кгс/см2, 425 °С
4) Клапаны, рассчитанные на PN 100 допускают их применение на рабочих параметрах в диапазоне от 100 кгс/см2, 200 °С до 36 кгс/см2, 455 °С.
5) Клапаны, рассчитанные на PN 200 допускают их применение на рабочих параметрах в диапазоне от 200 кгс/см2, 200 °С до 60 кгс/см2, 660 °С.
6) Клапаны, рассчитанные на PN допускают их применение на рабочих параметрах в диапазоне от 250 кгс/см2, 200 °С до 90 кгс/см2, 455 °С.