The valves are used as a shutoff device on pipelines transporting water, air, steam, natural gas, ammonia, oil and petrochemical products, liquid and gaseous hydrocarbons and other media that are neutral with respect to the material of the main parts of the product.
GOST R 53672-2009
Основы размеры, мм Масса без электропривода
| Обозначение типа (таблица фигур) | DN | Рис. | L | H | H1 | H2 | h | Do | I | Материал осн. деталей | Температура рабочей среды | Масса, кг |
| 30c541нж 30c941нж30нж541нж 30нж941нж | 350 | 1 | 550 | 1130 | 1280 | 1650 | 260 | 400 | 620 | Сталь 20Л
Сталь 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ |
?425°С
?565°С |
604 |
| 2 | 1130 | 1230 | 1520 | 500 | 467 | 510 | ||||||
| 400 | 1 | 600 | 1300 | 1450 | 1820 | 290 | 400 | 620 | 712 | |||
| 2 | 1300 | 1400 | 1690 | 500 | 545 | 610 | ||||||
| 500 | 1 | 700 | 1435 | 1585 | 1955 | 355 | 400 | 620 | 1359 | |||
| 2 | 1435 | 1535 | 1825 | 500 | 545 | 1265 | ||||||
| 600 | 1 | 800 | 2272 | 2452 | 2972 | 420 | 400 | 730 | 2051 | |||
| 2 | 2272 | 2392 | 2722 | 640 | 665 | 2015 | ||||||
| 800 | 1 | 1000 | 2655 | 2835 | 3355 | 510 | 400 | 730 | 3825 | |||
| 2 | 2655 | 2775 | 3105 | 640 | 665 | 3863 | ||||||
| 1000 | 1 | 1242 | 3180 | 3660 | 4180 | 628 | 400 | 720 | 5446 | |||
| 1200 | 2 | 1400 | 3730 | 4210 | 4730 | 740 | 7071 |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80, возможно изготовление задвижек под приварку |
| Класс герметичности | «А», «В», «С» (по требованию заказчика) по ГОСТ Р 54808-2011 |
| Управление задвижкой | Ручное (маховик), электропривод |
| Установочное положение | Любое, кроме положения «электроприводом вниз» |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 по ГОСТ 15150-69 |
Тип и характеристики электроприводов ЗАО «Тулаэлектропривод»
| DN, мм | Обозначение типа (таблица фигур) | Обозначение электропривода | Мощность эл.двигателя эл. привода, кВт | Крутящий момент, Нм | Время на закрытие (открытие), мин | Масса, кг |
| 350 | 30с941нж 30нж941нж | Н-В-03 | 3,2 | 250-630 | 1,2 | 94 |
| 400 | Н-В-06 | 4,25 | 250-630 | 1,12 | 102 | |
| 500 | Н-В-16 | 3,2 | 630-1000 | 3,0 | 94 | |
| 600 | Н-Г-09 | 4,25 | 1000-2500 | 3,5 | 195 | |
| 800 | Н-Г-09 | 4,25 | 1000-2500 | 8 | 195 | |
| 1000 | Н-Д-03 | 8,5 | 5000-8500 | 4,5 | 400 | |
| 1200 | Н-Д-09 | 8,5 | 6300-10000 | 5 | 450 |












