The valves are used for automatic protection of equipment and pipelines at thermal power plants (Thermal power plants, heat-and-power central stations, and state district power plants) transporting water and steam from unacceptable pressure increases by releasing excess medium.
The pressure safety valves shown in fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 operate as part of a pilot-operated safety valve (POSV) in conjunction with a corresponding pulse valve.
The pressure safety valves shown in fig. 8, 9, 10, and 11 are direct-acting valves.
Actuator type designations: lever (Рч) and servo actuator (Сп).
Sealing surface: corrosion-resistant steel overlay.
End connection: flanged (2), butt-welded (3), threaded (5).
Flow direction: follow the arrow on the body.
The valve installation position is only on horizontal pipeline sections: with the stem facing upward.
Climatic version: N3 acc.to GOST 15150.
— pulse supply from a pulse valve.
Техническая характеристика
Таблица 1
| КП.2.3.3.150/150.100 171002 | 1202-150/150-0 | 150/150 | Рр 9,8
(100) |
540
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 54,7 | 0,090 | 120 | 3 | 415 | 6 |
| КП.2.3.3.150/150.100 171007 | 530-150/150-0в | 150/150 | Рр 9,8
(100) |
540
(пар) |
20ХМФЛ | Сп | 42,4 | 0,090 | 120 | 3 | 424 | 2 |
| КП.2.3.3.125/250.255 171001 | 875-125-0 | 125/250 | Рр 25,0
(255) |
545
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 30,6 | 0,075 | 240 | 3 | 640 | 1 |
| КП.2.3.3.150/200.35 171004 | 1203-150/200-0-01 | 150/200 | Рр 3,4
(35) |
300
(пар) |
20ГСЛ | Сп | 67 | 0,090 | 60 | 3 | 345 | 5 |
| КП.2.3.3.150/200.56 171005 | 1203-150/200-0-03 | 150/200 | Рр 5,5
(56) |
488
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 17,71 | 0,090 | 22 | 3 | 345 | 5 |
| КП.2.3.3.150/200.80 171006 | 1203-150/200-0-02 | 150/200 | Рр 7,75
(80) |
521
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 68,7 | 0,090 | 120 | 3 | 345 | 5 |
| КП.2.3.3.150/200.93 171008 | 1203-150/200-0-04 | 150/200 | Рр 9,1
(93) |
540
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 75,4 | 0,090 | 120 | 3 | 345 | 5 |
| КП.2.3.3.150/200.100 171009 | 392-175/95-0г-01 | 150/200 | Рр 9,8
(100) |
560
(пар) |
20ХМФЛ | Сп | 42,4 | 0,100 | 120 | 3 | 446 | 1 |
| КП.2.3.3.150/200.100 171010 | 1203-150/200-0 | 150/200 | Рр 9,8
(100) |
540
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 54,7 | 0,090 | 120 | 3 | 345 | 5 |
| КП.2.3.3.150/200.140 171003 | 392-175/95-0г | 150/200 | Рр 13,7
(140) |
540
(пар) |
20ХМФЛ | Сп | 42,4 | 0,100 | 160 | 3 | 446 | 1 |
| Рр 9,8
(100) |
560
(пар) |
|||||||||||
| КП.2.3.3.150/200.140 171011 | 1203-150/200-0 | 150/200 | Рр 13,7
(140) |
560
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 54,7 | 0,090 | 160 | 3 | 345 | 5 |
| КП.2.3.3.200/250.255 171012 | 1029-200/250-0 | 200/250 | Рр 25,0
(255) |
545
(пар) |
15Х1М1ФЛ | Сп | 113 | 0,120 | 900 | 3 | 1747 | 7 |
| КП.2.3.3.250/400.8-12 171013 | 111-250/400-0б | 250/400 | Рр 0,8-1,2
(8-12) |
450
(пар) |
20ГСЛ | Сп | 193 | 0,150 | 50-80 | 3 | 658 | 4 |
| КП.2.3.3.250/400.13-44 171014 | 111-250/400-0б-01 | 250/400 | Рр 1,3-4,3
(13-44) |
450
(пар) |
20ГСЛ | Сп | 193 | 0,150 | 87-280 | 3 | 655 | 4 |
| КП.2.3.3.250/400.41 171015 | 694-250/400-0б | 250/400 | Рр 4,0
(41) |
545
(пар) |
12Х1М1ФЛ | Сп | 193 | 0,150 | 200 | 3 | 768 | 4 |
| КП.1.3.2.150.40 171016 | 7с-6-1 | 150 | PN 40 | 450
(пар) |
25Л | Сп | 52 | 0,300 | 210 | 2 | 135 | 3 |
| КП.1.3.2.200.40 171017 | 7с-6-2 | 200 | PN 40 | 450
(пар) |
25Л | Сп | 127 | 0,450 | 480 | 2 | 225 | 3 |
| КП.1.3.2.250.25 171018 | 7с-6-3 | 250 | PN 25 | 450
(пар) |
25Л | Сп | 253 | 0,650 | 1020 | 2 | 375 | 3 |
| КП.1.3.3.20/80.99 171019 | 1392-20/80-0 | 20/80 | Рр 9,7
(99) |
295
(вода) |
20 | – | 0 | 0,012 | 30 | 3 | 95 | 10 |
| КП.1.3.2.400/600.2,5 171020 | 788-400/600-0-01 | 400/600 | Рр 0,25
(2,5) |
127
(пар) |
20 | Рч | 45 | 0,240 | 35 | 2 | 1023 | 11 |
| КП.1.3.2.400/600.3,5 171021 | 788-400/600-0-02 | 400/600 | Рр 0,35
(3,5) |
139
(пар) |
20 | Рч | 452 | 0,240 | 45 | 2 | 1103 | 11 |
| КП.1.3.2.400/600.4,5 171022 | 788-400/600-0-03 | 400/600 | Рр 0,45
(4,5) |
148
(пар) |
20 | Рч | 452 | 0,240 | 55 | 2 | 1183 | 11 |
| КП.1.3.5.25.10 171023 | 15с-1-1 | 25 | PN 10 | 200
(вода-пар) |
20 | – | 2,5 | 3,300 | 8,86 | 5 | 3,2 | 9 |
| КП.1.3.5.32.10 171024 | 17с-1-2 | 32 | PN 10 | 250
(вода-пар) |
20 | – | 6,1 | 5,000 | 18 | 5 | 5,1 | 8 |
| КП.1.3.2.32.16 171025 | 15с-2-2 | 32 | PN 16 | 250
(вода-пар) |
20 | – | 6,1 | 5,000 | 21 | 2 | 7,4 | 9 |
| КП.1.3.5.40.10 171026 | 17с-1-3 | 40 | PN 10 | 250
(вода-пар) |
20 | – | 6,1 | 5,000 | 21 | 5 | 5,1 | 9 |
| КП.1.3.2.50.35-45 171027 | Т-31мс-1 | 50 | Рр 3,5-4,5
(35-45) |
425-350
(пар) |
20 | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 47,9 | 8 |
| КП.1.3.2.50.18-28 171028 | Т-31мс-2 | 50 | Рр 1,8-2,8
(18-28) |
425
(пар) |
20 | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 46,2 | 8 |
| КП.1.3.2.50.7-16 171029 | Т-31мс-3 | 50 | Рр 0,7-1,5
(7-16) |
425
(пар) |
20 | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 44,3 | 8 |
| КП.1.3.2.50.35-45 171030 | Т-131мс | 50 | Рр 3,5-4,5
(35-45) |
450
(пар) |
20 | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 48 | 8 |
| КП.1.3.2.80.35-45 171031 | Т-32мс-1 | 80 | Рр 3,5-45
(32-45) |
425-350
(пар) |
20 | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 76,4 | 8 |
| КП.1.3.2.80.18-28 171032 | Т-32мс-2 | 80 | Рр 1,8-2,8
(18-28) |
425
(пар) |
20 | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 72,4 | 8 |
| КП.1.3.2.80.7-16 171033 | Т-32мс-3 | 80 | Рр 0,7-1,5
(7-16) |
425
(пар) |
20 | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 71,2 | 8 |
| КП.1.3.2.80.35-45 171034 | Т-132мс | 80 | Рр 3,5-4,5
(35-45) |
450
(пар) |
20 | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 76,3 | 8 |
| Обозначение
маркировочное |
А,
мм |
В,
мм |
D,
мм |
D1 ,
мм |
D2 ,
мм |
d,
мм |
d1 ,
мм |
dн 1 ,
мм |
dн 2 ,
мм |
dр 1 ,
мм |
dр 2 ,
мм |
H,
мм |
H1 ,
мм |
L,
мм |
L1 ,
мм |
L2 ,
мм |
L3 ,
мм |
n | n1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| КП.2.3.3.150/150.100 171002 | 240 | – | – | – | – | 34 | – | 200 | 166 | 163 | 142 | 1160 | 600 | 560 | 560 | 500 | 120 | 4 | – |
| КП.2.3.3.150/150.100 171007 | 140 | – | 204 | 250 | – | 27 | 34 | 208 | 300 | 169 | 146 | 1253 | 570 | 560 | 600 | 500 | 120 | 4 | 8 |
| КП.2.3.3.125/250.255 171001 | 190 | – | 313 | 430 | – | 41 | 54 | 210 | 500 | 120 | 250 | 1688 | 720 | 380 | 635 | 535 | 140 | 12 | 4 |
| КП.2.3.3.150/200.35 171004 | 470 | 320 | – | – | – | 39 | – | 225 | 225 | 156 | 156 | 900 | 350 | 280 | 470 | 400 | 150 | 4 | – |
| КП.2.3.3.150/200.56 171005 | 470 | 320 | – | – | – | 39 | – | 225 | 225 | 163 | 188 | 900 | 350 | 280 | 470 | 400 | 150 | 4 | – |
| КП.2.3.3.150/200.80 171006 | 470 | 320 | – | – | – | 39 | – | 225 | 225 | 163 | 188 | 900 | 350 | 280 | 470 | 400 | 150 | 4 | – |
| КП.2.3.3.150/200.93 171008 | 470 | 320 | – | – | – | 39 | – | 225 | 225 | 163 | 188 | 900 | 350 | 280 | 470 | 400 | 150 | 4 | – |
| КП.2.3.3.150/200.100 171009 | 140 | – | 260 | 405 | – | 33 | 54 | 230 | 345 | 156 | 200 | 1328 | 570 | 313 | 625 | 535 | 230 | 12 | 4 |
| КП.2.3.3.150/200.100 171010 | 470 | 320 | – | – | – | 39 | – | 225 | 225 | 156 | 188 | 900 | 350 | 280 | 470 | 400 | 150 | 4 | – |
| КП.2.3.3.150/200.140 171003 | 140 | – | 260 | 405 | – | 33 | 54 | 230 | 345 | 156 | 200 | 1328 | 570 | 313 | 625 | 535 | 230 | 12 | 4 |
| КП.2.3.3.150/200.140 171011 | 470 | 320 | – | – | – | 39 | – | 225 | 225 | 156 | 188 | 900 | 350 | 280 | 470 | 400 | 150 | 4 | – |
| КП.2.3.3.200/250.255 171012 | – | – | – | – | – | – | – | 345 | 345 | 208 | 275 | 2090 | 595 | 850 | – | – | – | – | – |
| КП.2.3.3.250/400.8-12 171013 | 240 | – | – | – | – | – | – | 285 | 440 | 254 | 401 | 860 | – | 760 | – | – | – | – | – |
| КП.2.3.3.250/400.13-44 171014 | 240 | – | – | – | – | – | – | 285 | 440 | 254 | 401 | 1200 | – | 760 | – | – | – | – | – |
| КП.2.3.3.250/400.41 171015 | 240 | – | – | – | – | – | – | 285 | 440 | 248 | 390 | 1200 | – | 760 | – | – | – | – | – |
| КП.1.3.2.150.40 171016 | – | – | 204 | 250 | 310 | 27 | 27 | 360 | 360 | 150 | 200 | 800 | 260 | 240 | – | – | – | 8 | 12 |
| КП.1.3.2.200.40 171017 | – | – | 260 | 320 | 370 | 30 | 30 | 375 | 425 | 200 | 250 | 964 | 350 | 290 | – | – | – | 12 | 12 |
| КП.1.3.2.250.25 171018 | – | – | – | 370 | 410 | 27 | 27 | 425 | 460 | 250 | 300 | 1136 | 420 | 330 | – | – | – | 12 | 12 |
| КП.1.3.3.20/80.99 171019 | – | – | – | – | – | 22 | – | 29 | 89 | 22 | 77 | 790 | 180 | 332 | 370 | 320 | 100 | 4 | – |
| КП.1.3.2.400/600.2,5 171020 | – | – | – | – | – | – | – | 535 | 755 | 400 | 600 | 1445 | 995 | 1400 | 600 | 1200 | – | – | – |
| КП.1.3.2.400/600.3,5 171021 | – | – | – | – | – | – | – | 535 | 755 | 400 | 600 | 1445 | 995 | 1400 | 600 | 1200 | – | – | – |
| КП.1.3.2.400/600.4,5 171022 | – | – | – | – | – | – | – | 535 | 755 | 400 | 600 | 1445 | 995 | 1400 | 600 | 1200 | – | – | – |
| КП.1.3.5.25.10 171023 | – | – | – | – | – | – | – | М39х2 | М48х2 | 25 | 36 | 302 | 70 | 126 | 50 | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| КП.1.3.5.32.10 171024 | – | – | – | – | – | – | – | М48х2 | М60х2 | 36 | 48 | 339 | 100 | 220 | 60 | – | – | – | – |
| КП.1.3.2.32.16 171025 | – | – | – | 100 | 110 | 18 | 14 | 135 | 140 | 32 | 50 | 335 | 100 | 260 | 100 | – | – | 4 | 4 |
| КП.1.3.5.40.10 171026 | – | – | – | – | – | – | – | М52х2 | М60х2 | 40 | 48 | 339 | 100 | 220 | 60 | – | – | – | – |
| КП.1.3.2.50.35-45 171027 | – | – | – | 135 | 180 | 23 | 18 | 175 | 215 | 48 | 110 | 680 | 130 | – | 150 | – | – | 4 | 8 |
| КП.1.3.2.50.18-28 171028 | – | – | – | 135 | 180 | 23 | 18 | 175 | 215 | 48 | 110 | 680 | 130 | – | 150 | – | – | 4 | 8 |
| КП.1.3.2.50.7-16 171029 | – | – | – | 135 | 180 | 23 | 18 | 175 | 215 | 48 | 110 | 680 | 130 | – | 150 | – | 4 | 8 | |
| КП.1.3.2.50.35-45 171030 | – | – | – | 145 | 180 | 25 | 18 | 195 | 215 | 48 | 110 | 680 | 130 | – | 150 | – | – | 4 | 8 |
| КП.1.3.2.80.35-45 171031 | – | – | – | 170 | 240 | 23 | 23 | 210 | 280 | 80 | 150 | 740 | 160 | – | 200 | – | – | 8 | 8 |
| КП.1.3.2.80.18-28 171032 | – | – | – | 170 | 240 | 23 | 23 | 210 | 280 | 80 | 150 | 740 | 160 | – | 200 | – | – | 8 | 8 |
| КП.1.3.2.80.7-16 171033 | – | – | – | 170 | 240 | 23 | 23 | 210 | 280 | 80 | 150 | 740 | 160 | – | 200 | – | – | 8 | 8 |
| КП.1.3.2.80.35-45 171034 | – | – | – | 180 | 240 | 25 | 23 | 230 | 280 | 80 | 150 | 740 | 160 | – | 200 | – | – | 8 | 8 |
| КП.1.3.3.20.31 170013 | 586-20-ЭМФ-05 | 20 | пар | Рр 3,0(31) | 450 | 20 | 1075 | ЭМ | 0,012 | 194 | 1 |
| КП.1.3.3.20.40 170001 | 586-20-ЭМФ-03 | 20 | пар | Рр 3,9(40) | 285 | 20 | 1075 | ЭМ | 0,012 | 198 | 1 |
| КП.2.3.3.20.41 170002 | 586-20-ЭМФ-04 | 20 | пар | Рр 4,0(41) | 545 | 12Х1МФ | 1075 | ЭМ | 0,012 | 198 | 1 |
| КП.2.3.3.20.100 170003 | 586-20-ЭМ-03 | 20 | пар | Рр 9,8(100) | 540 | 12Х1МФ | 1045 | ЭМ | 0,012 | 191 | 1 |
| КП.2.3.3.20.140 170004 | 586-20-ЭМ-02 | 20 | пар | Рр 13,7(140) | 560 | 12Х1МФ | 1045 | ЭМ | 0,012 | 206 | 1 |
| КП.2.3.3.20.255 170005 | 586-20-ЭМ-01 | 20 | пар | Рр 25,0(255) | 545 | 12Х1МФ | 1045 | ЭМ | 0,012 | 226 | 1 |
| КП.1.3.3.20.40 170006 | 8с-3-1 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Сп | 1,000 | 5,0 | 2 |
| КП.1.3.3.20.40 170007 | 8с-3-2 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Сп | 1,000 | 5,0 | 2 |
| КП.1.3.3.20.40 170008 | 8с-3-3 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Сп | 1,000 | 5,0 | 2 |
| КП.1.3.2.20.40 170009 | 8с-1-4 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Рч | 1,000 | 5,0 | 3 |
| КП.1.3.3.25.12 170011 | 112-25х1-0 | 25 | пар | Рр 1,2(12) | 450 | 20 | – | Рч | 0,015 | 31 | 4 |
| КП.1.3.3.25.30 170012 | 112-25х1-0-01 | 25 | пар | Рр 3,0(30) | 450 | 20 | – | Рч | 0,015 | 40 | 4 |
| КП.2.3.3.25.40 170014 | 112-25х1-0М | 25 | пар | Рр4,0(40) | 545 | 12Х1МФ | – | Рч | 0,015 | 45 | 4 |
| КП.1.3.3.25.44 170010 | 112-25х1-0-02 | 25 | пар | Рр 4,3(44) | 450 | 20 | – | Рч | 0,015 | 45 | 4 |























