Pulse valves are used for automatic protection of the equipment and pipelines as a part of pilot-operated safety valves from unacceptable pressure increases by releasing excess medium.
The valves are controlled by an electromagnetic actuator (ЭМ), a servo actuator (Сп), or a lever (Рч).
End connection – butt-welded (Figs. 1, 2, 3) or flanged (Fig. 4).
Installation position – vertical.
Climatic version: N3 acc.to GOST 15150-69.
Pulse diverter to the pressure safety valve.
Техническая характеристика и основные размеры
| Обозначение
маркировочное |
Аналог | DN, мм | Среда | Рр, МПа
(кгс/см 2 ) |
t, °C | Материал корпуса,
сталь |
L, мм | Способ управления | Макс. допустимые протечки воды через затвор, см 3 /мин,
не более |
Масса, кг, не более | Рисунок |
| КП.1.3.3.20.31 170013 | 586-20-ЭМФ-05 | 20 | пар | Рр 3,0(31) | 450 | 20 | 1075 | ЭМ | 0,012 | 194 | 1 |
| КП.1.3.3.20.40 170001 | 586-20-ЭМФ-03 | 20 | пар | Рр 3,9(40) | 285 | 20 | 1075 | ЭМ | 0,012 | 198 | 1 |
| КП.2.3.3.20.41 170002 | 586-20-ЭМФ-04 | 20 | пар | Рр 4,0(41) | 545 | 12Х1МФ | 1075 | ЭМ | 0,012 | 198 | 1 |
| КП.2.3.3.20.100 170003 | 586-20-ЭМ-03 | 20 | пар | Рр 9,8(100) | 540 | 12Х1МФ | 1045 | ЭМ | 0,012 | 191 | 1 |
| КП.2.3.3.20.140 170004 | 586-20-ЭМ-02 | 20 | пар | Рр 13,7(140) | 560 | 12Х1МФ | 1045 | ЭМ | 0,012 | 206 | 1 |
| КП.2.3.3.20.255 170005 | 586-20-ЭМ-01 | 20 | пар | Рр 25,0(255) | 545 | 12Х1МФ | 1045 | ЭМ | 0,012 | 226 | 1 |
| КП.1.3.3.20.40 170006 | 8с-3-1 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Сп | 1,000 | 5,0 | 2 |
| КП.1.3.3.20.40 170007 | 8с-3-2 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Сп | 1,000 | 5,0 | 2 |
| КП.1.3.3.20.40 170008 | 8с-3-3 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Сп | 1,000 | 5,0 | 2 |
| КП.1.3.2.20.40 170009 | 8с-1-4 | 20 | пар | PN 40 | 450 | 20 | – | Рч | 1,000 | 5,0 | 3 |
| КП.1.3.3.25.12 170011 | 112-25х1-0 | 25 | пар | Рр 1,2(12) | 450 | 20 | – | Рч | 0,015 | 31 | 4 |
| КП.1.3.3.25.30 170012 | 112-25х1-0-01 | 25 | пар | Рр 3,0(30) | 450 | 20 | – | Рч | 0,015 | 40 | 4 |
| КП.2.3.3.25.40 170014 | 112-25х1-0М | 25 | пар | Рр 4,0(40) | 545 | 12Х1МФ | – | Рч | 0,015 | 45 | 4 |
| КП.1.3.3.25.44 170010 | 112-25х1-0-02 | 25 | пар | Рр 4,3(44) | 450 | 20 | – | Рч | 0,015 | 45 | 4 |
















