Применяются для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах пара и горячей воды, топливного газа, систем газоснабжения, для газопроводов, нефтепроводов, оборудования нефтепромыслов.
Технические характеристики
Номинальное давление | PN 16, 25, 40, 63, 100, 160 кгc/см 2 |
Рабочая среда
|
Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, вода, пар, воздух и другие жидкости и газы, в которых скорость коррозии материалов корпусных деталей не более 0,2мм/год
|
Максимальные протечки | Согласно ГОСТ 13252 |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое ГОСТ 12815 |
Направление подачи рабочей среды | Под диск (по стрелке на корпусе) |
Управление | Автоматическое |
Изготовлены в соответствии с | ТУ У 29.1-33704680-010:2011 |
Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ по ГОСТ 15150 |
Установочное положение |
На горизонтальном трубопроводе – крышкой вверх, ось вращения диска – горизонтально. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, ось вращения диска – горизонтально. |
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов
Материалы основных деталей
Корпус |
Сталь 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ |
Крышка |
Сталь 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ |
Ось | Сталь 20Х13 |
Втулка крышки | Бронза |
Втулка | Бронза |
Наплавка | ЦН-6Л |
Обозначения, размеры, основные технические данные и характеристикизатворов
PN, кгс/см 2 | DN, мм | Обозначение | Таблица фигур | t, °С | Материал | L | Н | ?* | с** | Масса, кг |
мм | ||||||||||
16 | 32 | КОП.1.3.2.32.16 190501.00.000 |
19с15нж, 19лс15нж |
425 |
20Л, 20ГЛ |
200 | 115 | 3,1 | 2,0 | 11,0 |
КОП.3.3.2.32.16 190502.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.32.16 190503.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
40 | КОП.1.3.2.40.16 190504.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 200 | 120 | 2,7 | 2,0 | 12,0 | |
КОП.3.3.2.40.16 190505.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.40.16 190506.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
50 | КОП.1.3.2.50.16 190507.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 230 | 130 | 2,8 | 3,0 | 13,0 | |
КОП.3.3.2.50.16 190508.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.50.16 190509.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
65 | КОП.1.3.2.65.16 190510.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 290 | 145 | 3,2 | 4,0 | 20,0 | |
КОП.3.3.2.65.16 190511.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.65.16 190512.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
80 | КОП.1.3.2.80.16 190513.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 310 | 160 | 3,0 | 6,0 | 24,0 | |
КОП.3.3.2.80.16 190514.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.80.16 190515.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
100 | КОП.1.3.2.100.16 190516.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 350 | 180 | 2,5 | 6,0 | 42,0 | |
КОП.3.3.2.100.16 190517.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.100.16 190518.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
125 | КОП.1.3.2.125.16 190519.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 400 | 220 | 3,0 | 10,0 | 65,0 | |
КОП.3.3.2.125.16 190520.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.125.16 190521.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
150 | КОП.1.3.2.150.16 190522.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 480 | 240 | 3,0 | 10,0 | 80,0 | |
КОП.3.3.2.150.16 190523.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.150.16 190524.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
200 | КОП.1.3.2.200.16 190525.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 550 | 270 | 3,1 | 15,0 | 120,0 | |
КОП.3.3.2.200.16 190526.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.200.16 190527.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
250 | КОП.1.3.2.250.16 190528.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 650 | 320 | 3,2 | 15,0 | 190,0 | |
КОП.3.3.2.250.16 190529.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.250.16 190530.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
300 | КОП.1.3.2.300.16 190531.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 750 | 370 | 2,7 | 25,0 | 260,0 | |
КОП.3.3.2.300.16 190532.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.300.16 190533.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
350 | КОП.1.3.2.350.16 190534.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 850 | 420 | 2,6 | 25,0 | 360,0 | |
КОП.3.3.2.350.16 190535.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.350.16 190536.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
400 | КОП.1.3.2.400.16 190537.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 950 | 470 | 2,9 | 25,0 | 460,0 | |
КОП.3.3.2.400.16 190538.00.000 | 19нж15нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.400.16 190539.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
500 | КОП.1.3.2.500.16 190540.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1150 | 600 | 3,0 | 45,0 | 580,0 | |
600 | КОП.1.3.2.600.16 190542.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1350 | 720 | 3,1 | 45,0 | 700,0 | |
800 | КОП.1.3.2.800.16 190543.00.000 | 19с15нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1850 | 950 | 3,1 | 80,0 | 1050,0 |
PN, кгс/см 2 | DN, мм | Обозначение | Таблица фигур | t, °С | Материал | L | Н | ?* | с** | Масса, кг |
мм | ||||||||||
25 | 32 | КОП.1.3.2.32.25 190544.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 200 | 115 | 3,2 | 2,0 | 12,0 |
КОП.3.3.2.32.25 190546.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.32.25 190547.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
40 | КОП.1.3.2.40.25 190548.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 200 | 120 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | |
КОП.3.3.2.40.25 190550.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.40.25 190551.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
50 | КОП.1.3.2.50.25 190552.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 230 | 130 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | |
КОП.3.3.2.50.25 190554.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.50.25 190555.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
65 | КОП.1.3.2.65.25 190556.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 290 | 145 | 3,0 | 4,0 | 22,0 | |
КОП.3.3.2.65.25 190558.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.65.25 190559.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
80 | КОП.1.3.2.80.25 190560.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 310 | 160 | 3,0 | 6,0 | 26,0 | |
КОП.3.3.2.80.25 190561.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.80.25 190562.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
100 | КОП.1.3.2.100.25 190563.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 350 | 180 | 3,0 | 6,0 | 44,0 | |
КОП.3.3.2.100.25 190564.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.100.25 190565.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
125 | КОП.1.3.2.125.25 190566.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 400 | 220 | 2,5 | 10,0 | 75,0 | |
КОП.3.3.2.125.25 190567.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.125.25 190568.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
150 | КОП.1.3.2.150.25 190569.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 480 | 240 | 2,5 | 10,0 | 88,0 | |
КОП.3.3.2.150.25 190570.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.150.25 190571.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
200 | КОП.1.3.2.200.25 190572.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 550 | 270 | 2,5 | 15,0 | 140,0 | |
КОП.3.3.2.200.25 190573.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.200.25 190574.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
250 | КОП.1.3.2.250.25 190575.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 650 | 320 | 2,5 | 15,0 | 230,0 | |
КОП.3.3.2.250.25 190576.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.250.25 190577.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
300 | КОП.1.3.2.300.25 190578.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 750 | 370 | 2,5 | 25,0 | 300,0 | |
КОП.3.3.2.300.25 190579.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.300.25 190580.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
400 | КОП.1.3.2.400.25 190581.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 950 | 470 | 2,5 | 25,0 | 490,0 | |
КОП.3.3.2.400.25 190582.00.000 | 19нж16нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.400.25 190583.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
500 | КОП.1.3.2.500.25 190584.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1150 | 600 | 2,5 | 45,0 | 610,0 | |
600 | КОП.1.3.2.600.25 190585.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1350 | 720 | 2,7 | 45,0 | 750,0 | |
800 | КОП.1.3.2.800.25 190586.00.000 | 19с16нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1850 | 950 | 2,7 | 80,0 | 1200,0 |
PN, кгс/см 2 | DN, мм | Обозначение | Таблица фигур | t, °С | Материал | L | Н | ?* | с** | Масса, кг |
мм | ||||||||||
40 | 32 | КОП.1.3.2.32.40 190587.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 200 | 115 | 2,7 | 1,0 | 13,0 |
КОП.3.3.2.32.40 190588.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.32.40 190589.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
40 | КОП.1.3.2.40.40 190590.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 200 | 120 | 2,7 | 1,0 | 14,0 | |
КОП.3.3.2.40.40 190591.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.40.40 190592.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
50 | КОП.1.3.2.50.40 190541.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 230 | 130 | 2,7 | 1,0 | 15,0 | |
КОП.3.3.2.50.40 190593.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.50.40 190594.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
65 | КОП.1.3.2.65.40 190595.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 290 | 145 | 2,7 | 2,0 | 24,0 | |
КОП.3.3.2.65.40 190596.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.65.40 190597.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
80 | КОП.3.3.2.80.40 190545.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 310 | 160 | 2,7 | 3,0 | 28,0 | |
КОП.1.3.2.80.40 190598.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.80.40 190599.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
100 | КОП.1.3.2.100.40 190549.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 350 | 180 | 2,7 | 3,0 | 47,0 | |
КОП.3.3.2.100.40 190600.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.100.40 190601.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
150 | КОП.1.3.2.150.40 190553.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 480 | 240 | 2,9 | 5,0 | 98,0 | |
КОП.3.3.2.150.40 190602.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.150.40 190603.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
200 | КОП.1.3.2.200.40 190557.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 550 | 270 | 2,9 | 7,0 | 180,0 | |
КОП.3.3.2.200.40 190604.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.200.40 190605.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
250 | КОП.1.3.2.250.40 190606.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 650 | 320 | 2,9 | 7,0 | 290,0 | |
КОП.3.3.2.250.40 190607.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.250.40 190608.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
300 | КОП.1.3.2.300.40 190609.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 750 | 370 | 2,9 | 12,0 | 360,0 | |
КОП.3.3.2.300.40 190610.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.300.40 190611.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
400 | КОП.1.3.2.400.40 190612.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 950 | 470 | 2,9 | 12,0 | 580,0 | |
КОП.3.3.2.400.40 190613.00.000 | 19нж53нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.400.40 190614.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
500 | КОП.1.3.2.500.40 190615.00.000 | 19с53нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1150 | 600 | 2,9 | 20,0 | 640,0 |
PN, кгс/см 2 | DN, мм | Обозначение | Таблица фигур | t, °С | Материал | L | Н | ?* | с** | Масса, кг |
мм | ||||||||||
63 | 32 | КОП.1.3.2.32.63 190616.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 260 | 115 | 2,5 | 1,0 | 18,0 |
КОП.3.3.2.32.63 190617.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.32.63 190618.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
40 | КОП.1.3.2.40.63 190619.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 260 | 120 | 2,5 | 1,0 | 23,0 | |
КОП.3.3.2.40.63 190620.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.40.63 190622.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
50 | КОП.1.3.2.50.63 190623.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 300 | 130 | 2,5 | 1,0 | 30,0 | |
КОП.3.3.2.50.63 190624.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.50.63 190625.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
65 | КОП.1.3.2.65.63 190626.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 340 | 145 | 2,5 | 2,0 | 42,0 | |
КОП.3.3.2.65.63 190627.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.65.63 190628.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
80 | КОП.1.3.2.80.63 190629.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 380 | 160 | 2,5 | 3,0 | 50,0 | |
КОП.3.3.2.80.63 190630.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.80.63 190631.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
100 | КОП.1.3.2.100.63 190632.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 430 | 180 | 2,5 | 3,0 | 80,0 | |
КОП.3.3.2.100.63 190633.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.100.63 190634.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
150 | КОП.1.3.2.150.63 190635.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 550 | 240 | 2,5 | 5,0 | 155,0 | |
КОП.3.3.2.150.63 190636.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.150.63 190637.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
200 | КОП.1.3.2.200.63 190638.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 650 | 270 | 2,6 | 7,0 | 230,0 | |
КОП.3.3.2.200.63 190639.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.200.63 190640.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
250 | КОП.1.3.2.250.63 190641.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 755 | 320 | 2,6 | 7,0 | 340,0 | |
КОП.3.3.2.250.63 190642.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.250.63 190643.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
300 | КОП.1.3.2.300.63 190644.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 900 | 370 | 2,6 | 12,0 | 470,0 | |
КОП.3.3.2.300.63 190645.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.300.63 190646.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
400 | КОП.1.3.2.400.63 190647.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1150 | 470 | 2,6 | 12,0 | 880,0 | |
КОП.3.3.2.400.63 190648.00.000 | 19нж18нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.400.63 190649.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
500 | КОП.1.3.2.500.63 190650.00.000 | 19с18нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1400 | 600 | 2,6 | 20,0 | 1025,0 |
PN, кгс/см 2 | DN, мм | Обозначение | Таблица фигур | t, °С | Материал | L | Н | ?* | с** | Масса, кг |
мм | ||||||||||
100 | 32 | КОП.1.3.2.32.100 190651.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 260 | 130 | 2,8 | 1,0 | 25,0 |
КОП.3.3.2.32.100 190652.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.32.100 190653.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
40 | КОП.1.3.2.40.100 190654.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 260 | 140 | 2,8 | 1,0 | 30,0 | |
КОП.3.3.2.40.100 190655.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.40.100 190656.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
50 | КОП.1.3.2.50.100 190657.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 300 | 150 | 2,8 | 1,0 | 35,0 | |
КОП.3.3.2.50.100 190658.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.50.100 190659.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
65 | КОП.1.3.2.65.100 190660.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 340 | 150 | 2,8 | 2,0 | 45,0 | |
КОП.3.3.2.65.100 190661.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.65.100 190662.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
80 | КОП.1.3.2.80.100 190663.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 380 | 190 | 2,8 | 3,0 | 55,0 | |
КОП.3.3.2.80.100 190664.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.80.100 190665.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
100 | КОП.1.3.2.100.100 190666.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 430 | 220 | 2,8 | 3,0 | 85,0 | |
КОП.3.3.2.100.100 190667.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.100.100 190668.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
150 | КОП.1.3.2.150.100 190669.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 550 | 270 | 2,8 | 5,0 | 160,0 | |
КОП.3.3.2.150.100 190670.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.150.100 190671.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
200 | КОП.1.3.2.200.100 190672.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 650 | 320 | 2,8 | 7,0 | 280,0 | |
КОП.3.3.2.200.100 190673.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.200.100 190674.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
250 | КОП.1.3.2.250.100 190675.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 755 | 360 | 2,9 | 7,0 | 470,0 | |
КОП.3.3.2.250.100 190676.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.250.100 190677.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
300 | КОП.1.3.2.300.100 190678.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 900 | 430 | 2,9 | 12,0 | 1200,0 | |
КОП.3.3.2.300.100 190679.00.000 | 19нж19нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.300.100 190680.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
400 | КОП.1.3.2.400.100 190681.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1150 | 600 | 2,9 | 12,0 | 2000,0 | |
500 | КОП.1.3.2.500.100 190682.00.000 | 19с19нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1400 | 600 | 2,9 | 20,0 | 280,0 |
PN, кгс/см 2 | DN, мм | Обозначение | Таблица фигур | t, °С | Материал | L | Н | ?* | с** | Масса, кг |
мм | ||||||||||
160 | 32 | КОП.1.3.2.32.160 190683.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 260 | 130 | 2,9 | 1,0 | 32,0 |
КОП.3.3.2.32.160 190684.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.32.160 190685.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
40 | КОП.1.3.2.40.160 190686.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 260 | 140 | 2,9 | 1,0 | 40,0 | |
КОП.3.3.2.40.160 190687.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.40.160 190688.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
50 | КОП.1.3.2.50.160 190689.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 300 | 150 | 2,9 | 1,0 | 50,0 | |
КОП.3.3.2.50.160 190690.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.50.160 190691.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
65 | КОП.1.3.2.65.160 190692.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 340 | 170 | 2,9 | 2,0 | 60,0 | |
КОП.3.3.2.65.160 190693.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.65.160 190694.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
80 | КОП.1.3.2.80.160 190695.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 380 | 190 | 3,0 | 3,0 | 90,0 | |
КОП.3.3.2.80.160 190696.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.80.160 190697.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
100 | КОП.1.3.2.100.160 190698.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 430 | 220 | 3,0 | 3,0 | 160,0 | |
КОП.3.3.2.100.160 190699.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.100.160 190700.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
150 | КОП.1.3.2.150.160 190701.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 550 | 270 | 3,0 | 5,0 | 2500,0 | |
КОП.3.3.2.150.160 190702.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.150.160 190703.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
200 | КОП.1.3.2.200.160 190704.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 650 | 320 | 3,0 | 7,0 | 320,0 | |
КОП.3.3.2.200.160 190705.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.200.160 190706.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
250 | КОП.1.3.2.250.160 190707.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 755 | 360 | 3,0 | 7,0 | 560,0 | |
КОП.3.3.2.250.160 190708.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.250.160 190709.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
300 | КОП.1.3.2.300.160 190710.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 900 | 430 | 3,0 | 12,0 | 1900,0 | |
КОП.3.3.2.300.160 190711.00.000 | 19нж20нж | 600 | 12Х18Н9ТЛ | |||||||
КОП.3.3.2.300.160 190712.00.000 | 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||
400 | КОП.1.3.2.400.160 190713.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1150 | 600 | 3,0 | 12,0 | 3200,0 | |
500 | КОП.1.3.2.500.160 190714.00.000 | 19с20нж | 425 | 20Л, 20ГЛ | 1400 | 750 | 3,0 | 20,0 | 4400,0 |
* ? – коэффициент гидравлического сопротивления.
** с – максимально допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см 3/мин (дм 3/мин.), не более. Возможно изготовление изделий с другими величинами максимально допустимой протечки, оговоренной в контракте (договоре).