Применяются в качестве регуляторов расхода среды и устанавливаются на трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС), транспортирующих воду, пар, для поддержания давления в трубопроводе.
Управление клапанами осуществляется приводами: встроенным электроприводом, колонковым электроприводом, электропроводом типа МЭОФ, рычажной системой с приводом МЭО, приводом электрическим прямоходным, маховиком, рукояткой.
Клапаны выполняются с регулирующим органом трех исполнений: шиберного (рис. 1), игольчатого (рис. 7, 8) и золотникового типа. Клапаны золотникового типа выполняются с неразгруженным золотником (рис. 4, 5, 6) и с разгруженным золотником, в которых разгрузка осуществляется за счет утолщенного штока (рис. 2) или поршневой камеры, расположенной в золотнике (рис.3).
Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей.
Класс герметичности затвора клапанов – «С» по ГОСТ Р 54808-2011.
Присоединение клапанов к трубопроводу – под приварку.
Направление подачи среды – по стрелке на корпусе.
Установочное положение клапанов, оснащенных электроприводом, только на горизонтальных участках трубопроводов в положении штоком вверх.
Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150.
Техническая характеристика и основные размеры
Таблица 1
КЛ.2.3.3.10.255.0 250004 | 10с-6-1 | 10 | 25,0 | 545 | пар | 3,9 | 12Х1МФ | 1,8 | 0,6 | 110 | 25 | 3,0 | 7 |
КЛ.2.3.3.10.255.0 250039 | 597-10-0а | 10 | 25,0 | 545 | пар | 3,9 | 12Х1МФ | 3,0 * | 0,5 | 110 | 25 | 3,1 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.380.0 250048 | 10с-5-1-1 | 10 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 25 | 0,4 | 0,085 | 110 | 25 | 3,0 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.380.0 250050 | 10с-5-1-2 | 10 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 25 | 1,8 | 0,6 | 110 | 25 | 3,0 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.380.0 250060 | 584-10-0 | 10 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 25 | 1,5 | 0,5 | 110 | 25 | 3,1 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.100.Э 250061 | 9c-1-1 | 10 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 0,4 | 0,06 | 140 | 13,7 | 1,6 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.100.Э 250067 | 9c-1-2 | 10 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 0,6 | 0,085 | 140 | 13,7 | 1,6 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.100.0 250070 | 10с-1 | 10 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 0,6 | 0,085 | 140 | 7 | 1,1 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.250.Э 250078 | 9c-5-1-1 | 10 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 25 | 0,4 | 0,085 | 110 | 114 | 3,6 | 7 |
КЛ.1.3.3.10.250.Э 250079 | 9c-5-1-2 | 10 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 25 | 1,8 | 0,6 | 110 | 114 | 3,6 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.380.0 250080 | 10с-5-2-1 | 20 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 25 | 1,3 | 0,3 | 160 | 80 | 6,1 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250087 | 10с-5-2-1Э | 20 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 20 | 1,3 | 0,3 | 160 | 80 | 29,7 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.380.0 250088 | 10с-5-2-2 | 20 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 20 | 6,0 | 1,75 | 160 | 80 | 6,1 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250089 | 10с-5-2-2Э | 20 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 20 | 6,0 | 1,75 | 160 | 80 | 29,7 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.380.0 250090 | 1032-20-0 | 20 | 37,3 | 280 | вода | 1,0 | 25 | 6,17 | 1,75 | 160 | 50 | 5,4 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250091 |
9с-7-2Р 1438-20-Р |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 2,9 | 0,58 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250092 |
9с-7-2Э 1438-20-Э |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 2,9 | 0,58 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250093 |
9с-7-2Р-01 1438-20-Р-01 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 2,7 | 0,51 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250094 |
9с-7-2Э-01 1438-20-Э-01 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 2,7 | 0,51 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250095 |
9с-7-2Р-02 1438-20-Р-02 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 2,0 | 0,41 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250096 |
9с-7-2Э-02 1438-20-Э-02 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 2,0 | 0,41 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250097 |
9с-7-2Р-03 1438-20-Р-03 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 1,8 | 0,38 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250098 |
9с-7-2Э-03 1438-20-Э-03 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 1,8 | 0,38 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250099 |
9с-7-2Р-04 1438-20-Р-04 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 1,4 | 0,3 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250100 |
9с-7-2Э-04 1438-20-Э-04 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 1,4 | 0,3 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250101 |
9с-7-2Р-05 1438-20-Р-05 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 0,8 | 0,17 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250102 |
9с-7-2Э-05 1438-20-Э-05 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 0,8 | 0,17 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250103 |
9с-7-2Р-06 1438-20-Р-06 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 2,9 | 1,33 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250104 |
9с-7-2Э-06 1438-20-Э-06 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 2,9 | 1,33 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250105 |
9с-7-2Р-07 1438-20-Р-07 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 2,7 | 1,27 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250106 |
9с-7-2Э-07 1438-20-Э-07 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 2,7 | 1,27 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250107 |
9с-7-2Р-08 1438-20-Р-08 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 2,0 | 0,84 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250108 |
9с-7-2Э-08 1438-20-Э-08 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 2,0 | 0,84 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250109 |
9с-7-2Р-09 1438-20-Р-09 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 1,8 | 0,78 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250110 |
9с-7-2Э-09 1438-20-Э-09 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 1,8 | 0,78 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250111 |
9с-7-2Р-10 1438-20-Р-10 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 1,4 | 0,64 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250112 |
9с-7-2Э-10 1438-20-Э-10 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 1,4 | 0,64 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250113 |
9с-7-2Р-11 1438-20-Р-11 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 0,8 | 0,39 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250114 |
9с-7-2Э-11 1438-20-Э-11 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 0,8 | 0,39 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250115 |
9с-7-2Р-12 1438-20-Р-12 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 0,5 | 0,25 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250116 |
9с-7-2Э-12 1438-20-Э-12 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 0,5 | 0,25 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250117 |
9с-7-2Р-13 1438-20-Р-13 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 0,3 | 0,15 | 70 | 1900 ** | 15,9 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.380.Э 250118 |
9с-7-2Э-13 1438-20-Э-13 |
20 | 37,3 | 280 | вода | 12,0 | 20 | 0,3 | 0,15 | 70 | 20000 | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.20.63.Э 250119 | 9c-4-1-1 | 20 | PN 63 | 425 | вода-пар | 1,0 | 25 | 1,3 | 0,3 | 160 | 65,6 | 4,2 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.100.0 250120 | 10с-4-2 | 20 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 25 | 4,4 | 1,71 | 160 | 28 | 6,9 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.100.Э 250121 | 10с-4-2Э | 20 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 25 | 4,4 | 1,71 | 160 | 28 | 29,7 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.250.Э 250122 | 9c-5-2-1 | 20 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 25 | 1,3 | 0,3 | 160 | 340 | 6,9 | 7 |
КЛ.1.3.3.20.250.Э 250123 | 9c-5-2-2 | 20 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 25 | 6,3 | 1,5 | 160 | 340 | 6,9 | 7 |
КЛ.2.3.3.20.255.0 250124 | 1031-20-0 | 20 | 25,0 | 545 | пар | 3,9 | 12Х1МФ | 12,5 | 1,75 | 160 | 50 | 5,4 | 7 |
КЛ.1.3.3.32.63.Э 250125 | 9c-4-2 | 32 | PN 63 | 425 | вода-пар | 1,0 | 20 | 3,2 | 0,67 | 230 | 99 | 5,1 | 7 |
КЛ.1.3.3.32.100.Э 250126 | 9c-4-2-1 | 32 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 3,2 | 0,67 | 230 | 117 | 7,9 | 7 |
КЛ.1.3.3.32.100.0 250127 | 10с-4-3 | 32 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 2,7 | 0,28 | 230 | 28 | 6,9 | 7 |
КЛ.1.3.3.32.100.Э 250128 | 10с-4-3Э | 32 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 2,7 | 0,28 | 230 | 28 | 30,6 | 7 |
КЛ.1.3.3.32.100.0 250129 | 10с-4-3-1 | 32 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 3,2 | 0,67 | 230 | 28 | 6,9 | 7 |
КЛ.1.3.3.32.100.Э 250130 | 10с-4-3-1Э | 32 | PN 100 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 3,2 | 0,67 | 230 | 28 | 30,6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
КЛ.1.3.3.32.380.Э 250236 | — | 32 | 37,3 | 280 | вода | 17,0 | 20 | 2,7 | 0,86 | 300 | 220 | 176,0 | 3 |
КЛ.2.3.3.40.160.Э 250131 | 815-40-Рв-01 | 40 | 15,7 | 545 | пар | — | 12Х1МФ | 30,00 * | 6,5 | 190 | 2350 | 22,7 | 1 |
КЛ.2.3.3.40.255.Э 250132 | 815-40-Рв | 40 | 25,0 | 545 | пар | — | 12Х1МФ | 25,00 * | 3,2 | 190 | 2350 | 22,7 | 1 |
КЛ.1.3.3.40.380.Э 250133 | 9с-7-4Э | 40 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 22,0 | 3,78 | 100 | 25000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.40.380.Э 250229 | — | 40 | 37,3 | 280 | вода | 17,6 | 20 | 27,0 | 8,6 | 300 | 320 | 176,0 | 3 |
КЛ.1.3.3.40.380.Э 250134 | 9с-7-4Э-01 | 40 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 12,0 | 2,38 | 100 | 25000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.40.380.Э 250135 | 9с-7-4Э-02 | 40 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 9,0 | 1,78 | 100 | 25000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.40.380.Э 250136 | 9с-7-4Э-03 | 40 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 8,0 | 1,59 | 100 | 25000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.40.380.Э 250137 | 9с-7-4Э-04 | 40 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 5,5 | 1,09 | 100 | 25000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.40.380.Э 250138 | 9с-7-4Э-05 | 40 | 37,3 | 280 | вода | 4,0 | 20 | 4,5 | 0,89 | 100 | 25000 | 52,0 | 8 |
КЛ.2.3.3.50.140.Э 250139 | 10с-6-5Э | 50 | 13,7 | 560 | пар | 3,9 | 12Х1МФ | 29,6 | 8,4 | 250 | 250 | 38,7 | 7 |
КЛ.2.3.3.50.140.Э 250140 | 811-50-Рв | 50 | 13,7 | 560 | пар | — | 12Х1МФ | 15,0 * | 4,0 | 190 | 1350 | 22,7 | 1 |
КЛ.1.3.3.50.174.Э 250141 | 10с-5-5Э | 50 | 17,0 | 350 | вода | 1,0 | 20 | 29,6 | 8,4 | 220 | 250 | 80,0 | 7 |
КЛ.2.3.3.50.255.0 250142 | 10с-6-2 | 50 | 25,0 | 545 | пар | 3,9 | 12Х1МФ | 6,0 | 1,75 | 160 | 80 | 6,1 | 7 |
КЛ.2.3.3.50.255.Э 250143 | 10с-6-2Э | 50 | 25,0 | 545 | пар | 3,9 | 12Х1МФ | 6,0 | 1,75 | 160 | 80 | 29,7 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.63.Э 250144 | 6с-12-1-1 | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 14,5 | 25Л | 42,0 | 18,0 | 350 | 35 | 58,0 | 5 |
КЛ.1.3.3.50.63.Э 250145 | 6с-12-1-1Э | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 14,5 | 25Л | 42,0 | 18,0 | 350 | 35 | 85,0 | 5 |
КЛ.1.3.3.50.63.Э 250146 | 6с-12-1-2 | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 14,5 | 25Л | 25,5 | 11,0 | 350 | 35 | 58,0 | 5 |
КЛ.1.3.3.50.63.Э 250147 | 6с-12-1-2Э | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 14,5 | 25Л | 25,5 | 11,0 | 350 | 35 | 85,0 | 5 |
КЛ.1.3.3.50.63.Э 250148 | 9c-3-3-2 | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 1,0 | 20 | 5,75 | 0,9 | 240 | 82 | 7,7 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.63.Э 250149 | 9c-3-3-4 | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 1,0 | 20 | 10,25 | 2,39 | 240 | 82 | 7,7 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.63.0 250150 | 10с-4-5 | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 1,0 | 20 | 4,75 | 2,15 | 240 | 28 | 9,6 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.63.Э 250151 | 10с-4-5Э | 50 | PN 63 | 425 | вода-пар | 1,0 | 20 | 4,75 | 2,15 | 240 | 28 | 33,6 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.100.Э 250152 | Т-33б | 50 | PN 100 | 300 | вода | 1,0 | 25Л | 10,7 | 3,52 | 225 | 100 | 25,0 | 4 |
КЛ.1.3.3.50.100.Э 250237 | — | 50 | 9,8 | 250 | вода | 4,5 | 20 | 5,3 | 1,7 | 60 | 300 | 176,0 | 3 |
КЛ.1.3.3.50.250.0 250153 | 10с-5-5-1 | 50 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 5,75 | 1,27 | 220 | 250 | 35,2 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.250.Э 250154 | 10с-5-5-1Э | 50 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 5,75 | 0,84 | 220 | 250 | 80,0 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.250.0 250155 | 10с-5-5-2 | 50 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 10,25 | 0,78 | 220 | 250 | 80,0 | 7 |
КЛ.1.3.3.50.250.Э 250156 | 10с-5-5-2Э | 50 | PN 250 | 455 | вода-пар | 1,0 | 20 | 10,25 | 0,64 | 220 | 250 | 80,0 | 7 |
КЛ.1.3.3.65.60.0 250157 | 976-65-М-01 | 65 | 5,9 | 275 | вода-пар | 1,0 | 20 | 23,28 | 6,6 | 250 | 180 | 44,0 | 7 |
КЛ.2.3.3.65.100.Э 250158 | 10с-6-6Э | 65 | 9,8 | 540 | пар | 3,9 | 12Х1МФ | 30,0 | 12,9 | 250 | 250 | 83,3 | 7 |
КЛ.2.3.3.65.100.Э 250159 | 808-65-Рв | 65 | 9,8 | 540 | пар | — | 12Х1МФ | 28,5 | 9,5 | 190 | 2200 | 34,1 | 1 |
КЛ.2.3.3.65.100.Э 250160 | 808-65-Рв-01 | 65 | 9,8 | 540 | пар | — | 12Х1МФ | 14,19 | 4,8 | 190 | 2200 | 34,1 | 1 |
КЛ.1.3.3.65.240.0 250161 | 10с-5-6 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 1,0 | 20 | 22,6 | 6,4 | 250 | 250 | 38,7 | 7 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250162 | 10с-5-6Э | 65 | 23,5 | 250 | вода | 1,0 | 20 | 22,6 | 6,4 | 250 | 250 | 83,3 | 7 |
КЛ.1.3.3.65.240.0 250163 | 976-65-М | 65 | 23,5 | 250 | вода | 1,0 | 20 | 23,28 | 6,6 | 250 | 180 | 44,0 | 7 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250164 | 976-65-Э | 65 | 23,5 | 250 | вода | 1,0 | 20 | 45,5 | 12,6 | 250 | 180 | 111,0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250165 | 9с-7-6Э | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 22,0 | 3,78 | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250166 | 9с-7-6Э-01 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 12,0 | 2,38 | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250167 | 9с-7-6Э-02 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 9,0 | 1,78 | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250168 | 9с-7-6Э-03 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 8,0 | 1,59 | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250169 | 9с-7-6Э-04 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 5,5 | 1,09 | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250170 | 9с-7-6Э-05 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 4,5 | 0,89 | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250171 | 1436-65-Э | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 22,0 | — | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250172 | 1436-65-Э-01 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 12,0 | — | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250173 | 1436-65-Э-02 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 9,0 | — | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250174 | 1436-65-Э-03 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 8,0 | — | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250175 | 1436-65-Э-04 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 5,5 | — | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250176 | 1436-65-Э-05 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 4,0 | 20 | 4,5 | — | 100 | 20000 | 52,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250177 | 879-65-Ра | 65 | 23,5 | 250 | вода | 15,0 | 20 | 1,4 | 0,50 | 100 | 5000 ** | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250178 | 879-65-Ра-01 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 15,0 | 20 | 2,1 | 0,775 | 100 | 5000 ** | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250179 | 879-65-Ра-02 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 15,0 | 20 | 2,8 | 1,0 | 100 | 5000 ** | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250180 | 879-65-Ра-03 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 15,0 | 20 | 4,3 | 1,55 | 100 | 5000 ** | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.65.240.Э 250181 | 879-65-Ра-04 | 65 | 23,5 | 250 | вода | 15,0 | 20 | 5,6 | 2,0 | 100 | 5000 ** | 40,0 | 8 |
КЛ.1.3.3.80.100.Э 250182 | Т-34б | 80 | PN 100 | 200 | вода | 1,0 | 25Л | 29,6 | 9,8 | 320 | 100 | 32,0 | 4 |
КЛ.1.3.3.80.100.Э 250183 | 6с-13-1 | 80 | PN 100 | 450 | вода-пар | 17,7 | 25Л | 54,8 | 13,6 | 430 | 67 | 104,0 | 5 |
КЛ.1.3.3.80.100.Э 250184 | 6с-13-1Э | 80 | PN 100 | 450 | вода-пар | 17,7 | 25Л | 54,8 | 13,6 | 430 | 67 | 131,0 | 5 |
Таблица 2 |
|||||||||||||
КЛ.1.3.3.100.100.Э 2500240 | — | 100 | 9,8 | 440 | пар | 4,5 | 20 | 88,1 | 28,2 | 400 | 310 | 240,0 | 3 |
КЛ.2.3.3.100.100.Э 250011 | 1085-100-Э | 100 | 9,8 | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 71,5 | 24,0 | 400 | 153 | 233,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.100.Э 250012 | 1085-100-Э-01 | 100 | 9,8 | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 47,0 | 24,0 | 400 | 153 | 233,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.100.Э 250041 | 808-100-Э | 100 | 9,8 | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 68,0 | 19,3 | 500 | 125 | 279,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.100.Э 250042 | 995-100-Эа | 100 | 9,8 | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 85,0 | 24,0 | 500 | 212 | 265,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.140.Э 250016 | 1087-100-Эа | 100 | 13,7 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 96,7 | 24,0 | 400 | 208 | 240,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.140.Э 250017 | 1087-100-Э-01 | 100 | 13,7 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 60,0 * | 15,8 | 400 | 208 | 233,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.140.Э 250018 | 1087-100-Э-02 | 100 | 13,7 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 35,0 * | 8,8 | 400 | 208 | 233,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.140.Э 250027 | 977-100- Э а | 100 | 13,7 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 88,0 * | 24,0 | 500 | 290 | 265,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.240.Э 250001 | 1086-100-Э | 100 | 23,5 | 250 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 36,3 | 8,8 | 400 | 217 | 256,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.240.Э 250002 | 1086-100-Эа-01 | 100 | 23,5 | 250 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 96,7 | 24,0 | 400 | 217 | 256,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.240.Э 250003 | 1086-100-Э-02 | 100 | 23,5 | 250 | вода | 7,0 | 20ГСЛ | 36,3 | 8,8 | 400 | 217 | 239,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.240.Э 250013 | 976-100-Эа | 100 | 23,5 | 250 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 38,3 | 9,5 | 500/550 | 217 | 262,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.240.Э 250014 | 1416-100-Р | 100 | 23,5 | 250 | вода | 17,6 | 20ГСЛ | 95,0 | 23,5 | 400 | — | 183,0 | 2 |
КЛ.2.3.3.100.240.Э 250022 | 1416-100-Р-01 | 100 | 23,5 | 250 | вода | 17,6 | 20ГСЛ | 68,3 | 17,0 | 400 | — | 183,0 | 2 |
КЛ.2.3.3.100.240.Э 250023 | 1416-100-Р-02 | 100 | 23,5 | 250 | вода | 17,6 | 20ГСЛ | 38,5 | 9,5 | 400 | — | 183,0 | 2 |
КЛ.1.3.3.100.240.Э 2500227 | — | 100 | 23,5 | 250 | вода | 17,6 | 20 | 95,0 | 30,3 | 400 | 630 | 280,0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
КЛ.2.3.3.100.255.Э 250028 | 1233-100-Э | 100 | 25,0 | 545 | пар | 11,4 | 15Х1М1Ф | 225,0 * | 30.0 | 600 | 530 | 512,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.255.Э 250029 | 1233-100-Э-01 | 100 | 25,0 | 545 | пар | 11,4 | 15Х1М1Ф | 375,0 * | 50,0 | 600 | 530 | 512,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.255.Э 250030 | 1233-100-Э-02 | 100 | 25,0 | 545 | пар | 11,4 | 15Х1М1Ф | 315,0 * | 42,5 | 600 | 530 | 512,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.290.Э 250025 | 933-100-Эа | 100 | 28,4 | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 218,0 | 24,0 | 500/550 | 436 | 267,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.290.Э 250026 | 933-100-Эа-01 | 100 | 28,4 | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 400,0 | 44,0 | 500/550 | 436 | 267,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.300.Э 2500228 | КД 125.30-2 | 100 | 30,0 | 485 | пар | 13,0 | 15Х1М1ФЛ | 88,1 | 28,2 | 520 | 560 | 442,0 | 3 |
КЛ.2.3.3.100.380.Э 250006 | 1084-100-Эа | 100 | 37,3 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 15,7 | 4,0 | 400 | 356 | 226,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.380.Э 250007 | 1084-100-Эа-01 | 100 | 37,3 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 24,2 | 6,0 | 400 | 356 | 226,0 | 1 |
КЛ.2.3.3.100.380.Э 250008 | 1084-100-Эа-02 | 100 | 37,3 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 36,3 | 9,5 | 400 | 356 | 226,0 | 1 |
